工业用电量(亿千瓦时) | 89.78 | 0.3 |
市 区 | 46.19 | 2.0 |
丹阳市 | 31.36 | 0.3 |
扬中市 | 5.13 | -11.3 |
句容市 | 7.10 | -0.6 |
金融存款余额(本外币)(亿元) | 9325.66 | 6.3 |
市 区 | 4301.48 | 4.4 |
丹阳市 | 2456.98 | 8.7 |
扬中市 | 1227.28 | 7.4 |
句容市 | 1339.92 | 7.5 |
金融贷款余额(本外币)(亿元) | 10568.91 | 9.1 |
市 区 | 4963.38 | 8.8 |
丹阳市 | 2352.70 | 11.4 |
扬中市 | 1290.71 | 7.9 |
![]() |
1962.13 | 7.6 |
实际使用外资(万美元) | 8878 | 68.5 |
京口区 | 641 | 1842.1 |
润州区 | 512 | 78.5 |
丹徒区 | 547 | 441.5 |
高新区 | 246 | -27.9 |
经开区 | 3550 | 59.8 |
丹阳市 | 2300 | 420.4 |
扬中市 | 589 | 12.8 |
句容市 | 494 | -62.6 |
注:实际使用外资为上月数,且为上报数。 |