| 金融 | ||
| 项 目 |
|
比年初增减 |
| 金融存款余额(本外币)(亿元) |
|
|
| # 住户存款 | 5155.85 |
|
| # 活期存款 | 896.88 | -28.55 |
| 定期及其他存款 | 4258.97 | 369.21 |
| 非金融企业存款 | 2976.37 | 379.56 |
| # 活期存款 | 814.17 | 137.46 |
| 定期及其他存款 | 2162.20 | 242.10 |
| 机关团体存款 | 809.04 | 3.48 |
| 财政性存款 | 67.47 | 3.86 |
| 保费总收入(亿元) | 106.19 | 7.2 |
| 保险赔款总支出(亿元) | 43.86 | 1.3 |

