| 用电量 | ||
| 项 目 | 1-5月 | 同比±% |
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 127.13 | -0.2 |
| 第一产业 | 0.72 | 6.7 |
| 第二产业 | 90.22 | 0.1 |
| # 工业 | 89.78 | 0.3 |
| 第三产业 | 19.57 | 1.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.61 | -0.1 |
| 信息、计算机服务和软件业 | 1.16 | 1.1 |
| 批发和零售业 | 4.83 | 5.2 |
| 住宿和餐饮业 | 1.10 | 1.8 |
| 金融业 | 0.21 | -4.0 |
| 房地产业 | 2.63 | 1.8 |
| 租赁和商务服务业 | 0.55 | -3.2 |
| 公共事业及管理组织 | 5.01 | -3.2 |
| 城乡居民生活用电(亿千瓦时) | 16.62 | -3.2 |
| 城镇 | 8.92 | -4.0 |
| 乡村 | 7.69 | -2.2 |

