工业用电量(亿千瓦时) | 70.51 | 0.6 |
市 区 | 36.32 | 2.7 |
丹阳市 | 24.67 | 0.2 |
扬中市 | 4.02 | -11.6 |
句容市 | 5.50 | -1.3 |
金融存款余额(本外币)(亿元) | 9410.72 | 4.4 |
市 区 | 4360.99 | 1.3 |
丹阳市 | 2459.97 | 8.1 |
扬中市 | 1228.73 | 5.7 |
句容市 | 1361.03 | 6.9 |
金融贷款余额(本外币)(亿元) | 10576.71 | 9.2 |
市 区 | 4971.85 | 9.0 |
丹阳市 | 2351.14 | 11.3 |
扬中市 | 1289.55 | 8.0 |
![]() |
1964.16 | 7.8 |
实际使用外资(万美元) | 7635 | 83.8 |
京口区 | 641 | 2365.0 |
润州区 | 512 | 153.6 |
丹徒区 | 383 | 279.2 |
高新区 | 156 | -42.4 |
经开区 | 3545 | 152.5 |
丹阳市 | 1500 | 323.7 |
扬中市 | 500 | 2.6 |
句容市 | 398 | -69.6 |
注:实际使用外资为上月数,且为上报数。 |