| 金融 | ||
| 项 目 |
|
比年初增减 |
| 金融存款余额(本外币)(亿元) |
|
|
| # 住户存款 | 5148.52 |
|
| # 活期存款 | 891.88 | -33.54 |
| 定期及其他存款 | 4256.63 | 366.87 |
| 非金融企业存款 | 3056.03 | 459.22 |
| # 活期存款 | 885.24 | 208.54 |
| 定期及其他存款 | 2170.79 | 250.69 |
| 机关团体存款 | 815.66 | 10.09 |
| 财政性存款 | 86.45 | 22.84 |
| 保费总收入(亿元) | 79.72 | 6.4 |
| 保险赔款总支出(亿元) | 39.86 | 5.9 |

