| 用电量 | ||
| 项 目 | 1-4月 | 同比±% |
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 101.28 | -0.5 |
| 第一产业 | 0.56 | 5.3 |
| 第二产业 | 70.87 | 0.3 |
| # 工业 | 70.51 | 0.6 |
| 第三产业 | 15.74 | -0.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.90 | -0.5 |
| 信息、计算机服务和软件业 | 0.92 | 0.7 |
| 批发和零售业 | 3.83 | 3.7 |
| 住宿和餐饮业 | 0.89 | -0.5 |
| 金融业 | 0.18 | -5.7 |
| 房地产业 | 2.10 | 0.5 |
| 租赁和商务服务业 | 0.44 | -4.6 |
| 公共事业及管理组织 | 4.12 | -4.9 |
| 城乡居民生活用电(亿千瓦时) | 14.12 | -5.0 |
| 城镇 | 7.65 | -6.0 |
| 乡村 | 6.47 | -3.9 |

