| 用电量 | ||
| 项 目 | 1-2月 | 同比±% |
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 49.05 | -3.1 |
| 第一产业 | 0.27 | -4.7 |
| 第二产业 | 31.65 | -1.2 |
| # 工业 | 31.47 | -0.9 |
| 第三产业 | 8.43 | -3.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52 | -1.6 |
| 信息、计算机服务和软件业 | 0.46 | -0.7 |
| 批发和零售业 | 2.02 | -0.8 |
| 住宿和餐饮业 | 0.49 | -4.6 |
| 金融业 | 0.11 | -9.3 |
| 房地产业 | 1.11 | -2.5 |
| 租赁和商务服务业 | 0.24 | -8.2 |
| 公共事业及管理组织 | 2.29 | -8.1 |
| 城乡居民生活用电(亿千瓦时) | 8.70 | -9.1 |
| 城镇 | 4.80 | -10.1 |
| 乡村 | 3.90 | -7.9 |

