金融 | ||
项 目 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
比年初增减 |
金融存款余额(本外币)(亿元) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
# 住户存款 | 5102.93 |
![]() ![]() |
# 活期存款 | 921.97 | -3.46 |
定期及其他存款 | 4180.96 | 291.20 |
非金融企业存款 | 2890.71 | 293.91 |
# 活期存款 | 786.71 | 110.00 |
定期及其他存款 | 2104.00 | 183.90 |
机关团体存款 | 816.43 | 10.86 |
财政性存款 | 148.57 | 84.96 |
保费总收入(亿元) | ||
保险赔款总支出(亿元) |