交通、邮电 | ||
项 目 | 1-11月 | 同比±% |
货运量(万吨) | 5634 | 1.0 |
客运量(万人) | 1588 | 2.3 |
货物周转量(万吨公里) | 921762 | 5.8 |
客运周转量(万人公里) | 69771 | -10.3 |
港口货物吞吐量(万吨) | 26443 | 9.4 |
# 长江港口吞吐量 | 25663 | 9.5 |
港口集装箱运量(万标箱) | 39.53 | 8.1 |
移动电话用户(万户) | 394 | 0.5 |
邮电业务总量(亿元) | 78.70 | 14.9 |
电信业务总量 | 37.14 | 3.7 |
邮政业务总量 | 41.56 | 27.1 |
邮电业务收入(亿元) | 74.77 | 4.1 |
电信业务收入 | 38.12 | 0.8 |
邮政业务收入 | 36.65 | 7.9 |
注:移动、邮电数据为上月累计数 |