对外经济 | ||
项 目 | 1-11月 | 同比±% |
进出口总额(亿美元) | 133.83 | 4.4 |
# 一般贸易 | 103.59 | 5.2 |
加工贸易 | 25.73 | 5.1 |
# 进口总额 | 31.05 | -4.2 |
# 一般贸易 | 19.30 | -0.4 |
加工贸易 | 8.94 | 5.9 |
# 出口总额 | 102.78 | 7.2 |
# 一般贸易 | 84.29 | 6.6 |
加工贸易 | 16.79 | 4.6 |
进出口图 |
对外经济 | ||
项 目 | 1-11月 | 同比±% |
进出口总额(亿美元) | 133.83 | 4.4 |
# 一般贸易 | 103.59 | 5.2 |
加工贸易 | 25.73 | 5.1 |
# 进口总额 | 31.05 | -4.2 |
# 一般贸易 | 19.30 | -0.4 |
加工贸易 | 8.94 | 5.9 |
# 出口总额 | 102.78 | 7.2 |
# 一般贸易 | 84.29 | 6.6 |
加工贸易 | 16.79 | 4.6 |
进出口图 |