工业用电量(亿千瓦时) | 205.18 | 4.6 |
市 区 | 104.56 | 7.0 |
丹阳市 | 70.94 | 2.5 |
扬中市 | 13.08 | 4.8 |
句容市 | 16.60 | -0.7 |
金融存款余额(本外币)(亿元) | 8429.96 | 0.3 |
市 区 | 3948.71 | -1.9 |
丹阳市 | 2185.12 | 1.6 |
扬中市 | 1083.25 | 6.3 |
句容市 | 1212.87 | 0.2 |
金融贷款余额(本外币)(亿元) | 9986.46 | 11.9 |
市 区 | 4778.37 | 13.8 |
丹阳市 | 2170.44 | 11.2 |
扬中市 | 1185.23 | 11.7 |
句容市 | 1852.43 | 7.9 |
实际使用外资(万美元) | 16495 | -48.9 |
京口区 | 382 | 445.7 |
润州区 | 287 | 103.6 |
丹徒区 | 1256 | 104.2 |
高新区 | 543 | -46.5 |
经开区 | 5863 | -40.9 |
丹阳市 | 4578 | -70.7 |
扬中市 | 789 | -75.5 |
句容市 | 2797 | 65.7 |
注:实际使用外资为上月数。 |