工业用电量(亿千瓦时) | 185.93 | 4.6 |
市 区 | 94.63 | 7.1 |
丹阳市 | 64.23 | 2.2 |
扬中市 | 11.97 | 5.9 |
句容市 | 15.10 | -0.6 |
金融存款余额(本外币)(亿元) | 8440.80 | 0.0 |
市 区 | 3950.10 | -2.8 |
丹阳市 | 2192.40 | 2.7 |
扬中市 | 1087.86 | 5.5 |
句容市 | 1210.43 | 0.0 |
金融贷款余额(本外币)(亿元) | 9965.11 | 11.8 |
市 区 | 4756.24 | 13.1 |
丹阳市 | 2165.46 | 11.2 |
扬中市 | 1191.48 | 13.1 |
![]() |
1851.92 | 8.5 |
实际使用外资(万美元) | 11930 | -62.7 |
京口区 | 252 | 260.0 |
润州区 | 287 | 103.6 |
丹徒区 | 1025 | 115.8 |
高新区 | 543 | -46.5 |
经开区 | 5223 | -47.2 |
丹阳市 | 1217 | -92.2 |
扬中市 | 716 | -77.1 |
句容市 | 2667 | 58.0 |
注:实际使用外资为上月数。 |