对外经济 | ||
项 目 | 1-10月 | 同比±% |
进出口总额(亿美元) | 121.45 | 5.8 |
# 一般贸易 | 93.75 | 5.5 |
加工贸易 | 23.44 | 10.7 |
# 进口总额 | 28.63 | -2.9 |
# 一般贸易 | 17.52 | -0.8 |
加工贸易 | 8.43 | 12.6 |
# 出口总额 | 92.82 | 8.9 |
# 一般贸易 | 76.23 | 7.1 |
加工贸易 | 15.01 | 9.7 |
进出口图 |
对外经济 | ||
项 目 | 1-10月 | 同比±% |
进出口总额(亿美元) | 121.45 | 5.8 |
# 一般贸易 | 93.75 | 5.5 |
加工贸易 | 23.44 | 10.7 |
# 进口总额 | 28.63 | -2.9 |
# 一般贸易 | 17.52 | -0.8 |
加工贸易 | 8.43 | 12.6 |
# 出口总额 | 92.82 | 8.9 |
# 一般贸易 | 76.23 | 7.1 |
加工贸易 | 15.01 | 9.7 |
进出口图 |