| 价格指数 | ||
| 项 目 | 10月 | 1-10月 |
| 居民消费价格总指数(以上年为100) | 100.8 | 100.8 |
| # 食品烟酒 | 102.4 | 100.6 |
| # 粮食 | 100.2 | 99.1 |
| 鲜菜 | 119.7 | 106.1 |
| 畜肉 | 103.5 | 100.8 |
| 水产品 | 103.5 | 100.7 |
| 蛋 | 97.2 | 92.8 |
| 衣着 | 98.8 | 100.5 |
| 居住 | 99.7 | 100.0 |
| 生活用品及服务 | 100.3 | 100.7 |
| 交通和通信 | 94.2 | 97.3 |
| 教育文化和娱乐 | 102.8 | 101.9 |
| 医疗保健 | 108.3 | 107.4 |
| 其他用品和服务 | 106.6 | 104.6 |

