交通、邮电 | ||
项 目 | 1-10月 | 同比±% |
货运量(万吨) | 4989 | 1.6 |
客运量(万人) | 1433 | 2.3 |
货物周转量(万吨公里) | 812900 | 6.4 |
客运周转量(万人公里) | 62565 | -10.6 |
港口货物吞吐量(万吨) | 23980 | 10.8 |
# 长江港口吞吐量 | 23295 | 11.1 |
港口集装箱运量(万标箱) | 35.90 | 8.1 |
移动电话用户(万户) | 400 | 1.8 |
邮电业务总量(亿元) | 70.52 | 15.0 |
电信业务总量 | 33.54 | 4.5 |
邮政业务总量 | 36.98 | 26.5 |
邮电业务收入(亿元) | 67.77 | 4.5 |
电信业务收入 | 34.75 | 1.3 |
邮政业务收入 | 33.02 | 8.0 |
注:移动、邮电数据为上月累计数 |