工业用电量(亿千瓦时) | 167.38 | 4.9 |
市 区 | 84.88 | 7.4 |
丹阳市 | 58.01 | 2.4 |
扬中市 | 10.88 | 7.2 |
句容市 | 13.61 | -0.1 |
金融存款余额(本外币)(亿元) | 8643.07 | 2.2 |
市 区 | 4057.54 | -1.2 |
丹阳市 | 2226.65 | 4.9 |
扬中市 | 1122.22 | 7.5 |
句容市 | 1236.65 | 4.1 |
金融贷款余额(本外币)(亿元) | 10009.06 | 12.3 |
市 区 | 4775.88 | 14.2 |
丹阳市 | 2163.20 | 10.5 |
扬中市 | 1217.90 | 14.7 |
句容市 | 1852.09 | 8.6 |
实际使用外资(万美元) | 10105 | -65.4 |
京口区 | 252 | 260.0 |
润州区 | 287 | 103.6 |
丹徒区 | 1025 | 357.6 |
高新区 | 543 | -45.4 |
经开区 | 3686 | -62.7 |
丹阳市 | 1017 | -92.3 |
扬中市 | 655 | -79.0 |
句容市 | 2640 | 71.0 |
注:实际使用外资为上月数。 |