| 金融 | ||
| 项 目 |
|
比年初增减 |
| 金融存款余额(本外币)(亿元) |
|
|
| # 住户存款 | 4783.50 |
|
| # 活期存款 | 886.22 | 28.25 |
| 定期及其他存款 | 3897.28 | 442.69 |
| 非金融企业存款 | 2662.92 | -272.88 |
| # 活期存款 | 637.39 | -91.06 |
| 定期及其他存款 | 2025.54 | -181.82 |
| 机关团体存款 | 804.80 | 20.74 |
| 财政性存款 | 48.24 | -9.37 |
| 保费总收入(亿元) | 151.25 | 5.0 |
| 保险赔款总支出(亿元) | 66.76 | 44.5 |

